Komenda Portu Wojennego Gdynia
261262285
kpw.gdynia.kj@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=42279871Opis: | Przeprowadzenie prac na ORP ,,Kaszub" z podziałem na części Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie prac na ORP ,,Kaszub" z podziałem na części: Część I: Przegląd odsalacza wody HRO SEAF ARI 900-2 na ORP ,,Kaszub" Część II: : Przegląd palnika GIERSH na ORP ,,Kaszub" Część III Legalizacja z rewizją oraz próbą ciśnieniową zbiorników na sprężone powietrze na ORP ,,Kaszub". Część IV: Przegląd wirówki paliwa MMB-305S na ORP ,,Kaszub" Część V: Naprawa AUD na ORP ,,Kaszub" Część VI: Przegląd łodzi okrętowej SPORTIS S-6500 na ORP ,,Kaszub". Część VII: Diagnostyka silników głównych 16ASV 25/30 szt. 4 na ORP ,,Kaszub" Część VIII: Wymiana odolejacza na ORP ,,Kaszub". |
Miejsce i termin składania: | Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=42279871 TERMIN SKŁADANIA ofert 24-02-2023 11:00:00 |
Termin składania: | 2023-02-24 |
Otwarcie: | Termin otwarcia ofert 24-02-2023 11:00:00 |
Wymagania: | Warunki udziału 1. Część I: Przegląd odsalacza wody HRO SEAF ARI 900-2 na ORP ,,Kaszub" Zgodnie z dokumentacją postępowania 2. Część II: : Przegląd palnika GIERSH na ORP ,,Kaszub" Zgodnie z dokumentacją postępowania 3. Część III Legalizacja z rewizją oraz próbą ciśnieniową zbiorników na sprężone powietrze na ORP ,,Kaszub". Zgodnie z dokumentacją postępowania 4. Część IV: Przegląd wirówki paliwa MMB-305S na ORP ,,Kaszub" Zgodnie z dokumentacją postępowania 5. Część V: Naprawa AUD na ORP ,,Kaszub" Zgodnie z dokumentacją postępowania 6. Część VI: Przegląd łodzi okrętowej SPORTIS S-6500 na ORP ,,Kaszub". Zgodnie z dokumentacją postępowania 7. Część VII: Diagnostyka silników głównych 16ASV 25/30 szt. 4 na ORP ,,Kaszub" Zgodnie z dokumentacją postępowania 8. Część VIII: Wymiana odolejacza na ORP ,,Kaszub". Zgodnie z dokumentacją postępowania |
Uwagi: | Kryteria oceny ofert 1. Część I: Przegląd odsalacza wody HRO SEAF ARI 900-2 na ORP ,,Kaszub" Część I.1 Cena Waga %: 100.00 Cena brutto 2. Część II: : Przegląd palnika GIERSH na ORP ,,Kaszub" Część II.1 Cena Waga %: 100.00 Cena brutto 3. Część III Legalizacja z rewizją oraz próbą ciśnieniową zbiorników na sprężone powietrze na ORP ,,Kaszub". Część III.1 Cena Waga %: 100.00 Cena brutto 4. Część IV: Przegląd wirówki paliwa MMB-305S na ORP ,,Kaszub" Część IV.1 Cena Waga %: 100.00 Cena brutto 5. Część V: Naprawa AUD na ORP ,,Kaszub" Część V.1 Cena Waga %: 100.00 Cena brutto 6. Część VI: Przegląd łodzi okrętowej SPORTIS S-6500 na ORP ,,Kaszub". Część VI.1 Cena Waga %: 100.00 Cena brutto 7. Część VII: Diagnostyka silników głównych 16ASV 25/30 szt. 4 na ORP ,,Kaszub" Część VII.1 Cena Waga %: 100.00 Cena brutto 8. Część VIII: Wymiana odolejacza na ORP ,,Kaszub". Część VIII.1 Cena Waga %: 100.00 Cena brutto |
Kontakt: | Komenda Portu Wojennego Gdynia rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia tel. 261262285 e-mail: kpw.gdynia.kj@ron.mil.pl |
Język kontaktu: | polski |
Numer dokumentu: | 28/KPW/STO/2023 |
Źródło: | GRUPA BIZNES POLSKA |
Załączniki |