| osoba / firma: | KMA Service s.c. |
| e-mail: | kma@kmaservice.pl |
| www: | www.kmaservice.pl |
| numery telefonów: | 0048 58 341 84 96 |
| osoba / firma: | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA |
| e-mail: | info@portgdansk.pl |
| www: | www.portgdansk.pl |
| numery telefonów: |
| osoba / firma: | KPW Gdynia |
| e-mail: | |
| www: | www.mw.mil.pl |
| numery telefonów: | 58 626 21 98 |
| osoba / firma: | Urząd Miejski w Darłowie |
| e-mail: | |
| www: | www.darlowo.pl |
| numery telefonów: | 94 3142223 do 26 |
| osoba / firma: | Tarnowo Podgórne |
| e-mail: | |
| www: | www.tarnowo-podgorne.pl |
| numery telefonów: | 61 8146-221 |
| osoba / firma: | Jednostka Wojskowa 1158 |
| e-mail: | |
| www: | www.32blot.wp.mil.pl |
| numery telefonów: | 43 6770900 |
| osoba / firma: | Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA |
| e-mail: | info@portgdansk.pl |
| www: | www.portgdansk.pl |
| numery telefonów: |
| osoba / firma: | URZĄD MORSKI W SZCZECINIE |
| e-mail: | sekretariat@ums.gov.pl |
| www: | www.ums.gov.pl |
| numery telefonów: | +48 91 4342474 |
| osoba / firma: | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA |
| e-mail: | info@portgdansk.pl |
| www: | www.portgdansk.pl |
| numery telefonów: |
| osoba / firma: | Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej |
| e-mail: | |
| www: | www.mw.mil.pl |
| numery telefonów: | 58/6266129 |